Высокоинтенсивный 4-месячный светодиодный стоматологический полимеризационный светильник
Одна квалифицированная стоматологическая лампа для полимеризации поможет вам сделать идеальную пломбу
Турбо: 2500 мВт/см2
Полная/линейная/импульсная: 1500 мВт/см2
Время: 1 с, 3 с, 5 с, 10 с, 15 с, 20 с
Цвет: светло-голубой/белый/фиолетовый
Технические характеристики
| РУКОВОДСТВО ПО ПОЛЕТУ | 10 мм (диаметр) | |
| ДЛИНА СВЕТОВОЙ ВОЛНЫ | 385-515 нм | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ | Общий | |
| РЕЖИМ | П1 | Турбо, 2300-2500мВт.см2на 1, 3 секунды |
| П2 | Полная, 1400-1600мВт.см2на 5, 10, 15, 20 секунд | |
| П3 | Рампа, первые пять секунд с 1500мВт.см2следующие 5, 10, 15, 20 секунд 1400-1600мВт.см2 | |
| П4 | Пульс, 1400-1600мВт.см2на 5, 10, 15, 20 секунд (с миганием в 1 секунду между ними) | |
Применение в стоматологическом режиме светодиодной полимеризационной лампы
| П1 | 1 с для предварительного отверждения и 3 с для быстрого отверждения |
| П2 | Для общего применения |
| П3 | Первые 0–5 секунд увеличиваются для общего применения. |
| П4 | Для более бережной обработки, предназначен для пациентов, чувствительных к теплу. |
Глубина лечения
| РЕЖИМ | Интенсивность мВт/см2 | Время | Измерения глубины | Измерения глубины ISO 4049 (-50%) |
| П1 | 2300-2500 | 3 секунды | 4,5 мм | 2,25 мм |
| П2 | 14:00-16:00 | 10 секунд | 5,1 мм | 2,55 мм |
| П3 | 14:00-16:00 | 10 секунд | 4,9 мм | 2,45 мм |
| П4 | 14:00-16:00 | 10 секунд | 4,7 мм | 2,35 мм |
Напишите свое сообщение здесь и отправьте его нам




